Acronimi e definizioni¶
Termine o abbreviazione | Descrizione |
---|---|
AgID, Agenzia | Agenzia per l’Italia Digitale |
Codice /Codice dell’Amministrazione Digitale/CAD | Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. |
Cloud della PA | Il Cloud della PA è composto dalle infrastrutture e servizi IaaS/PaaS erogati da Cloud SPC, dai PSN e dai CSP qualificati da AgID ai sensi della Circolare «Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA» |
Cloud | Insieme di infrastrutture tecnologiche remote utilizzate come risorsa virtuale per la memorizzazione e/o l’elaborazione nell’ambito di un servizio |
Cloud SPC o SPC Cloud | Contratto Quadro stipulato da CONSIP con il RTI aggiudicatario della Gara SPC Cloud Lotto 1 (https://www.cloudspc.it/) |
CSP | Cloud Service Provider, ovvero fornitore di servizi erogati in modalità Cloud |
CSC | Cloud Service Consumer acquirente e fruitore di servizi erogati in modalità Cloud |
Fornitore | Soggetto economico che opera nel mercato della fornitura e/o distribuzione di servizi SaaS o PA interessata ad erogare servizi SaaS ad altre Amministrazioni |
Giorni | Giorni solari |
Marketplace Cloud | Piattaforma digitale che espone il catalogo dei servizi IaaS e PaaS qualificati ai sensi della circolare «Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA», nonchè i servizi SaaS qualificati da AgID ai sensi della presente Circolare |
Pubbliche amministrazioni/Amministrazioni/PA | Le Amministrazioni, come meglio definite all’art. 2, comma 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale |
PSN | Soggetto titolare dell’insieme di infrastrutture IT (centralizzate o distribuite), ad alta disponibilità, di proprietà pubblica, eletto a Polo Strategico Nazionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e qualificato da AgID ad erogare ad altre amministrazioni, in maniera continuativa e sistematica, servizi infrastrutturali on-demand, servizi di disaster recovery e business continuity, servizi di gestione della sicurezza IT ed assistenza ai fruitori dei servizi erogati |
Software as a Service/SaaS | Tra i modelli di servizio offerti dalle piattaforme di Cloud computing, il Software as a Service (SaaS) identifica una classe di servizi fully-managed in cui il gestore del servizio (CSP) si occupa della predisposizione, configurazione, messa in esercizio e manutenzione dello stesso (utilizzando un’infrastruttura cloud propria o di terzi), lasciando al fruitore del servizio (PA) il solo ruolo di utilizzatore delle funzionalità offerte |
SPID | Sistema Pubblico d’Identità Digitale, ovvero la soluzione che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione e di privati federati con un’unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone (http://www.spid.gov.it) |
PagoPA | Sistema di pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione |
SLI | Service Level Indicator, una misura quantitativa definita di un determinato aspetto della qualità del servizio (ad es. numero di richieste al secondo, latency, throughput, availability, etc) |
SLO | Service Level Objective, un valore o un intervallo di valori di riferimento per un livello di servizio misurato da un indicatore (SLI) |
SLA | Service Level Agreement, un accordo formale che prevede le conseguenze del mancato raggiungimento degli obiettivi (SLO) prefissati relativamente alla qualità del servizio |
Dati Derivati | Dati che risiedono sotto il controllo del Cloud Service Provider, originati dall’interazione con il servizio Cloud da parte del Cloud Service Customer. I dati derivati includono tipicamente dati di logging, contenenti informazioni su chi ha utilizzato il servizio, quando lo ha utilizzato e che funzionalità ha utilizzato; possono anche includere informazioni circa il numero di utenti autorizzati e le loro identità; includono tutte le configurazioni e customizzazioni supportate dal servizio |
Circolare | Circolare AgID «Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA». |
Reversibilità | Il processo attraverso il quale il CSC, in previsione della cessazione del rapporto contrattuale con il CSP, è in grado di recuperare tutti i propri dati memorizzati dal servizio. Il processo di reversibilità prevede diverse fasi in cui, completate le operazioni di recupero dei dati e trascorso il periodo di salvaguardia concordato, il CSP procederà all’eliminazione definitiva di tutti i dati di proprietà del CSC. Le attività di recupero e cancellazione dei dati riguardano anche i dati derivati e le copie di backup. |
Autocertificazione | Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 |
Si richiamano inoltre i concetti e le definizioni relativi al Cloud computing pubblicati dal National Institute of Standards and Technologies nel documento NIST Special Publication 800-145 «The NIST Definition of Cloud Computing», in particolare con riferimento a:
- Platform as a service (PaaS), Infrastructure as a Service (IaaS)
- Private Cloud, Community Cloud, Public Cloud, Hybrid Cloud
- le cinque caratteristiche essenziali del Cloud computing: on-demand self-service, broad network access, resource pooling, rapid elasticity, measured service.
Per maggiori dettagli si veda: http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf