Appendice 1¶
Tabella 1.1 - Indicatori della Qualità del Servizio¶
Codice SLI | Indicatore | Descrizione |
---|---|---|
Indicatori obbligatori | ||
SLI1 | Availability | La percentuale di tempo in un dato periodo di riferimento in cui il servizio risulta essere accessibile e usabile. Quale periodo di riferimento si assume convenzionalmente il mese. Il tempo totale del periodo di riferimento, che funge da base di calcolo del dato percentuale, può tenere conto dei fermi programmati del servizio (in tal caso il CSP deve esplicitare questa circostanza). |
SLI2 | Support hours | L’orario in cui il servizio di supporto tecnico è operativo (eventualmente differenziato per “support plan” sottoscrivibile). |
SLI3 | Maximum First Support Response Time | Il tempo massimo che intercorre tra la segnalazione di un inconveniente da parte del cliente e la risposta iniziale alla segnalazione da parte del CSP. |
Indicatori facoltativi | ||
SLI4 | Cloud Service Bandwidth | La quantità di dati che può essere trasferita in un determinato periodo di tempo. Da intendersi rispetto all’interfaccia Client (laddove applicabile) oppure nell’ambito della virtual network. |
SLI5 | Limit of Simultaneous Cloud Service Connections | Numero massimo di connessioni simultanee supportate dal servizio. |
SLI6 | Cloud Service Throughput | Il numero di input o insieme di input correlati tra di loro (transazione) che possono essere processati in ciascuna unità di tempo dal servizio. |
SLI7 | Elasticity Speed | Descrive quanto velocemente reagisce il servizio alla richiesta di nuove risorse allorquando:
|
SLI8 | Maximum Time to Service Recovery | Il massimo tempo che intercorre tra l’indisponibilità del servizio dovuta a malfunzionamento di una delle sue componenti e il ripristino della sua normale operatività. |
SLI9 | Backup Interval | Il tempo che intercorre tra un backup e l’altro. |
SLI10 | Retention period of backup data | Il periodo di tempo in cui vengono mantenuti i backup da parte del CSP. |
SLI11 | Backup restoration testing | Il numero di test di restore (a partire dai dati di backup) eseguiti durante un determinato periodo di tempo. |
SLI12 | Recovery Time Objective (RTO) | Il tempo massimo necessario a ripristinare completamente il servizio dopo un’interruzione dovuta ad un “evento catastrofico” che ha innescato l’attivazione di un ambiente di erogazione secondario (disaster recovery). |
SLI13 | Recovery Point Objective (RPO) | L’intervallo massimo di tempo che precede un “evento catastrofico” rispetto al quale si può verificare la perdita delle modifiche ai dati come conseguenza delle attività di ripristino del servizio (disaster recovery). |
SLI14 | Data retention period | Il periodo di tempo in cui i dati del cliente vengono mantenuti dal CSP dopo la notifica di cessazione del servizio. |
SLI15 | Log retention period | l periodo di tempo in cui i file di log relativi al servizio vengono conservati dopo la notifica di cessazione del servizio. |
Tabella 1.2 - Riepilogo requisiti e adempimenti previsti¶
Requisito | Adempimenti previsti |
---|---|
Requisiti organizzativi | |
RO1 | Autocertificazione |
RO2 | Autocertificazione |
RO3 | Autocertificazione |
RO4 | Autocertificazione |
RO5 | Autocertificazione |
RO6 | Autocertificazione |
RO7 | Autocertificazione |
Sicurezza | |
RS1 | Autocertificazione |
RS2 | Autocertificazione Produzione documentazione |
Performance e Scalabilità | |
RPS1 | Autocertificazione |
RPS2 | Autocertificazione |
RPS3 | Autocertificazione |
Interoperabilità e Portabilità | |
RIP1 | Autocertificazione |
RIP2 | Autocertificazione |
RIP3 | Autocertificazione |
RIP4 | Autocertificazione |
RIP5 | Autocertificazione |
Conformità legislativa | |
RCL1 | Autocertificazione |
RCL2 | Autocertificazione |
RCL3 | Autocertificazione |